Jako technika krycia obowiązują krajowe normy deklarskie oraz nasze wytyczne na temat kładzenia łupek. Stosowane warto krycie również normy Niemieckie opracowane przez Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dacharskiego. Podstawą dopuszczenia do stosowania jest certyfikat produktu według europejskiej normy - EN 12326 część 1 i 2 - łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego na pokrycia dachowe i okładziny ścian zewnętrznych.
Jako podłoże pokrycia łupkowego należy stosować drewno oraz materiały drewnopochodne (ostatnio przeważnie, częściej docieplone ruszty z płyt OSB). Deski iglaste powinny mieć wilgotność do 20%. Deski pozorne mocować do każdej krokwi zaczynając najniżej o wymiarach minimalny mocowanej do ściany kominka przynajmniej dwoma gwoździami lub różnego długości krokwi mocowanej.
Do mocowania łupek najlepiej nadają się cynkowane ogniowo gwoździe lub kołki, nierdzewne gwoździe łupkowe oraz wkręty do łupka ze stali nierdzewnej. Średnica główki gwoździ i wkrętów powinna wynosić przynajmniej 10 mm, a długość powinna wynosić przynajmniej 32 mm.
Przestrzeganie minimalne nachylenia połaci obowiązują dla typowych dachów. W przypadku niestandardowego położenia budynku lub przy szczególnych warunkach klimatycznych mogą być wymagane kąty zbocze nazywane dachupokrywane pokrytym obłożenia pomocbardzieloną stopą np. gruz prostokątne o minimalnych wymaganych parametrach kącikapem.
Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze od minimalnego o maksimum 10°, to należy zastosować pewien modoszczełkowe podpory. Zejście poniżej minimalnego nachylenia dachu o ponad 10° nie jest dopuszczalne.
| Format | Zużycie na m2 | Waga 1 szt. | Nachylenie dachu |
|---|---|---|---|
| 60 x 30 | 12,8 | 2,41 | > 22° |
| 50 x 25 | 19 | 1,72 | > 22° |
| 40 x 25 | 25 | 1,38 | > 30° |
| 35 x 25 | 29,6 | 1,21 | > 40° |
| 40 x 20 | 31,3 | 1,11 | > 30° |
| 35 x 20 | 37 | 0,97 | > 40° |
| 30 x 20 | 41,7 | 0,75 | > 50° |
| Format | Zużycie na m2 | Waga 1 szt. | Nachylenie dachu |
|---|---|---|---|
| 30 x 30 | 21,5 | 1,21 | 25° < 30° |
| 30 x 30 | 23,8 | 1,21 | 30° < 35° |
| 30 x 30 | 22,7 | 1,21 | > 35° |
| 30 x 30 | 21,6 | 1,21 | > 45° |
| 30 x 30 | 20,7 | 1,21 | > 55° |
| 25 x 25 | 36,8 | 0,86 | > 40° |
| 25 x 25 | 34,6 | 0,86 | > 45° |
| 25 x 25 | 32,7 | 0,86 | > 55° |
| 25 x 25 | 22,7 | 0,86 | fasady i kominy |
| 20 x 20 | 44 | 0,55 | fasady i kominy |
| Format | Zużycie na m2 | Waga 1 szt. | Nachylenie dachu |
|---|---|---|---|
| 40 x 30 | 19,7 | 1,75 | 25° - 30° |
| 36 x 28 | 22,9 | 1,39 | 25° - 30° |
| 34 x 28 | 23,5 | 1,32 | 25° - 30° |
| 32 x 28 | 24,2 | 1,25 | 30° - 40° |
| 30 x 25 | 29,7 | 1,05 | 30° - 40° |
| 28 x 23 | 35 | 0,91 | 35° - 50° |
| 26 x 21 | 41,8 | 0,69 | 35° - 50° |
| 24 x 19 | 50,9 | 0,59 | 40° - 60° |
| 22 x 17 | 63,3 | 0,46 | 40° - 60° |
| 20 x 15 | 81 | 0,36 | > 50° |
| Format | Zużycie na m2 | Waga 1 szt. | Nachylenie dachu |
|---|---|---|---|
| 50 x 25 | 19 | 1,69 | > 25° |
| 40 x 25 | 25 | 1,36 | > 30° |
| 35 x 25 | 29,6 | 1,19 | > 40° |
| 40 x 20 | 31,3 | 1,11 | > 30° |
| 35 x 20 | 37 | 0,96 | > 40° |
| Format | Zużycie na m2 | Waga 1 szt. | Nachylenie dachu |
|---|---|---|---|
| 30 x 30 | 21,5 | 1,21 | 25° < 30° |
| 30 x 30 | 23,8 | 1,21 | 30° < 35° |
| 30 x 30 | 22,7 | 1,21 | > 35° |
| 30 x 30 | 21,6 | 1,21 | > 45° |
| 30 x 30 | 20,7 | 1,21 | > 55° |
| 25 x 25 | 36,8 | 0,86 | > 40° |
| 25 x 25 | 34,6 | 0,86 | > 45° |
| 25 x 25 | 32,7 | 0,86 | > 55° |
| Format | Zużycie na m2 | Waga 1 szt. | Nachylenie dachu |
|---|---|---|---|
| 47 x 31 | 18,3 | 1,48 | > 30° |
| 43 x 29 | 22 | 1,05 | > 30° |
| 38 x 25 | 30,4 | 0,84 | > 30° |
| 36 x 24 | 32,7 | 0,74 | > 45° |
| 33 x 21 | 38,6 | 0,61 | > 45° |
| 30 x 20 | 46,1 | 0,53 | > 60° |
| 29 x 19 | 50,9 | 0,47 | > 60° |
| 26 x 18 | 62,8 | 0,41 | > 60° |
| 24 x 15 | 78,4 | 0,32 | > 60° |
| 21 x 13 | 101,2 | 0,23 | > 60° |
605-976-203|
Email:rafdach88@gmail.com
Copyright © 2026 rafdach.eu
Polityka Prywatności